Ý kiến bạn đọc
Sự kiện nổi bật
Giá làm cầu răng sứ phụ thuộc vào số lượng răng sứ trong dải cầu răng
Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thì có tương đối nhiều phương pháp trồng răng giả được thực hiện mang lại hiệu quả cao. Làm cầu răng sứ, cấy ghép Implant hay làm hàm tháo lắp là ba phương pháp cơ bản nhất giúp hồi phục ăn nhai cũng như thẩm mỹ cho bệnh nhân mất răng, trong đó ghép răng implant là phương pháp trồng răng giả cố định mang lại hiệu quả cao nhất.
Đây là phát minh mới nhất về khoa học phục hình cho răng không chỉ đảm bảo bền chắc hàng chục năm, thậm chí vĩnh viễn mà còn giúp hạn chế tiêu xương, giúp cho khuôn mặt giữ được nét trẻ trung. Việc trồng răng giả giá bao nhiêusẽ được nha sỹ quyết định sau lúc có sự thăm khám cụ thể của nha sỹ. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra bảng giá làm răng giả cho Các bạn tham khảo.
Tùy thuộc vào hiện trạng răng miệng của bạn mà bạn cói thể lựa chọn 1 phương pháp trồng răng giả phù thống nhất với các chi phí trồng răng giả khác nhau.
Chúng tôi xin cung cấp cho bạn bảng giá làm răng giả áp dụng cho trồng răng giả với phương pháp làm cầu răng sứ như sau. Bạn có thể nhân số răng sứ với đơn giá dưới đây. Bình thường để thực hiện 1 cầu răng sứ thì cần ít nhất 3 răng sứ giả.
Giá của làm cầu răng sẽ tùy thuộc vào chiếc răng sứ mà bạn lựa chọn. Nếu như chiếc sứ kim loại có chi phí tương đối rẻ thì cái răng sứ không kim loại sẽ có mức chi phí cao hơn nhiều do ưu thế về độ bền chắc và tính thẩm mỹ rất cao. Tìm hiểu thêm làm răng ở đâu tốt?
Để biết làm răng giả bao nhiêu tiền khi lựa chọn làm cầu răng, bạn có thể tham khảo bảng giá dưới đây.
BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr | 1 răng | 1.500.000 |
Răng sứ titan | 1 răng | 2.000.000 |
Răng sứ kim loại B1 (Cr-Co) | 1 răng | 2.500.000 |
Răng toàn sứ – Không CAD/CAM | 1 răng | 4.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-CAD/CAM | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-Cercon HT/ Lava 3M (HT) | 1 răng | 5.500.000 |
Răng sứ Paladium | 1 răng | 5.500.000 |
Mão kim loại Au-Pd | 1 răng | 6.000.000 |
Mão kim loại Cr-Co | 1 răng | 3.000.000 |
Mão kim loại Full-Titan/Ni-Cr | 1 răng | 2.000.000 |
Inlay/Onlay Composite | 1 răng | 1.500.000 |
Inlay/Onlay Cr-Co | 1 răng | 2.000.000 |
Inlay/Onlay Ni-Cr | 1 răng | 1.000.000 |
Inlay/Onlay Zirconia-Lava Ultimate 3M (CAD/CAM) | 1 răng | 4.000.000 |
Inlay/Onlay Au – Pd | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ IPS E.Max | 1 răng | 6.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer IPS E.max | 1 răng | 8.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer Zirconia | 1 răng | 6.500.000 |
Tháo mão / Cầu răng | 200.000 | |
Cùi giả đúc, trám tái tạo (không kèm mão) | 500.000 | |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân (không kèm mão) | 800.000 | |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân (không kèm mão) | 600.000 | |
Đóng post kim loại, trám (không kèm mão) | 600.000 |
So với trồng răng giả bằng phương pháp làm cầu răng hay hàm tháo lắp thì việc cấy ghép implant sẽ có mức chi phí cao hơn tương đối đa dạng do độ bền chắc và hiệu quả thẩm mỹ mà phương pháp này mang đến. chi phí răng giả với trụ implant sẽ tùy thuộc vào trụ implant của từng nhà cung cấp. Bảng giá làm răng giả dưới đây đã bao gồm cả răng sứ sau lúc đã cấy ghép trụ.
CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
YES Implant BioTech | 1 Răng | 12.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 16.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Dentium Super Line | 1 Răng | 14.000.000 |
Dentium NRLine | 1 Răng | 12.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 15.000.000 |
Phục hình sau cùng trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 80.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 25.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant Zygoma | 12 Răng | 25.000.000 |
Implant All-on-4 Straumman | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Nobel | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Dentium | 120.000.000 | |
Implant All-on-4-Tekka | 130.000.000 | |
Implant All-on-6 Straumman | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Nobel | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Dentium | 160.000.000 | |
Implant All-on-6 Tekka | 170.000.000 | |
Ghi chú: Trồng răng Implant không đau (gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau (nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND | ||
ABUMENT IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
YES BioTech | 1 Răng | 4.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Abutment Dentium Super Line | 1 Răng | 4.000.000 |
Abutment Dentium NRLine | 1 Răng | 4.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 5.000.000 |
Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 1 Răng | 6.000.000 |
Abutment sứ Nobel/Straumman | 1 Răng | 9.000.000 |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | 1 Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | 1 Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | 1 Răng | 7.000.000 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
Khi tới với Nha khoa Kim cam kết sẽ mang lại cho bạn một chi phí tốt nhất với nhiều chương trình tri ân quý khách. Việc dùng một dịch vụ có chất lượng cao cùng 1 mức chi phí hợp lý là điều hoàn toàn có thể hiện thực hóa tại Nha Khoa Kim. Tìm hiểu thêm địa chỉ làm răng giả uy tín ở tphcm
Các tin khác